Medallas olimpicas
Recuento total de las Olimpiadas de verano e invierno (medallas generales).
Total de medallas de oro, plata y bronce de las Olimpíadas
Estados Unidos es el país que más medallas olímpicas ha ganado, seguido por otras potencias como Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia , Italia y China. Si sumamos las medallas de oro ganadas por estos países corresponde a más de la mitad de las medallas ganadas en los Juegos Olímpicos.
Oro Plata Bronce Total
1 EE.UU. Estados Unidos 1128 904 795 2827
2 URS Unión Soviética 473 376 355 1204
3 GER Alemania 282 280 292 854
4 GBR Gran Bretaña 275 299 304 878
5 FRA Francia 247 276 312 835
6 ITA italia 246 214 241 701
7 CHN China 240 190 175 605
8 SWE Suecia 202 215 235 652
9 RUS Rusia 201 185 199 585
10 RDA Alemania del Este 192 165 162 519
11 NOR Noruega 188 174 159 521
12 HUN Hungría 176 150 172 498
13 JPN Japón 156 155 186 497
14 AUS Australia 151 169 191 511
15 FIN Finlandia 144 147 179 470
16 CAN Canadá 136 165 198 499
17 NED Países Bajos 130 136 148 414
18 KOR Corea del Sur 121 110 103 334
19 SUI Suiza 105 121 119 345
20 ROURumanía 89 95 122 306
21 AUT Austria 82 114 123 319
22 CUB Cuba 77 69 73 219
23 POL Polonia 73 92 139 304
24 FRG Alemania Occidental 69 82 94 245
25 Estados independientes de la comunidad EUN. 54 44 37 135
26 BUL Bulgaria 52 88 83 223
27 TCH Checoslovaquia 51 57 60 168
28 NZL Nueva Zelanda 46 27 47 120
29 DEN Dinamarca 45 74 76 195
30 ESP España 45 63 43 151
31 BEL Bélgica 40 56 58 154
32 TUR Turquía 40 28 27 95
33UKR Ucrania 39 33 63 135
34 EUA Alemania Unidad 36 60 41 137
35 GRE Grecia 33 43 40 116
36 KEN Kenia 30 39 30 99
37 BRA Brasil 30 36 62 128
38 YUG Yugoslavia 28 34 32 94
39 RSA Sudáfrica 25 32 29 86
40 CZE República Checa 24 28 32 84
41 JAM Jamaica 23 30 23 76
42 ETH Etiopía 22 9 22 53
43 BLR Bielorrusia 21 34 50 105
44 ARG Argentina 21 25 28 74
45 KAZ Kazajstán 20 25 32 77
46 IRI Irán 18 21 29 68
47 PRK Corea del Norte 16 16 24 56
48 CRO Croacia 15 16 13 44
49 MEX México 13 24 30 67
50 EST Estonia 13 11 17 41
51 SVK Eslovaquia 12 15 9 36
52 UZB Uzbekistán 10 7 18 35
53 IRL Irlanda 9 10 11 30
54 THA Tailandia 9 8 13 30
55 IND India 9 7 12 28
56 GEO Georgia 8 6 18 32
57 Equipo Mixto ZZX 8 5 4 17
58 SLO Eslovenia 7 13 20 40
59 AZE Azerbaiyán 7 12 25 44
60 INA Indonesia 7 12 11 30
61 EGY Egipto 7 9 13 29
62 LTU Lituania 6 6 13 25
63 MAR Marruecos 6 5 12 23
64 COL Colombia 5 8 14 27
65 ALG Argelia 5 4 8 17
66 BAH Bahamas 5 3 5 13
67 POR Portugal 4 8 12 24
68 LAT Letonia 3 15 9 27
69 TPE Taipei 3 7 14 24
70 SRB Serbia 3 6 6 15
71 ANZ Australasia 3 4 5 12
72 ZIM Zimbabwe 3 4 1 8
73 TUN Túnez 3 3 7 13
74 PAK Pakistán 3 3 4 10
75 DOM República Dominicana 3 2 2 7
76 CMR Camerún 3 1 1 5
77 MGL Mongolia 2 10 14 26
78 NGR Nigeria 2 9 13 24
79 CHI Chile 2 7 4 13
80 atletas olímpicos OAR de Rusia 2 6 9 17
81 TTO Trinidad y Tobago 2 5 12 19
82 ARM Armenia 2 5 9 16
83 VEN Venezuela 2 3 10 15
84 UGA Uganda 2 3 2 7
85 LUX Luxemburgo 2 3 0 5
86 LIE Liechtenstein 2 2 6 10
86 Uruguay URU 2 2 6 10
88 BRN Bahrain 2 1 1 4
89 PARA Perú 1 3 0 4
89 VIE Vietnam 1 3 0 4
91 PUR Puerto Rico 1 2 6 9
92 SGP Singapur 1 2 2 5
93 ISR Israel 1 1 7 9
94 CRC Costa Rica 1 1 2 4
94 TJK Tayikistán 1 1 2 4
95 Siria SYR 1 1 1 3
96 HKG Hong Kong 1 1 1 3
97 CIV Costa de Marfil 1 1 1 3
99 Ecuador ECU 1 1 0 2
99 GRN Granada 1 1 0 2
99 BDI Burundi 1 1 0 2
102 PAN Panamá 1 0 2 3
103 Atletas Olímpicos Individuales IOA 1 0 1 2
103 MOZ Mozambique 1 0 1 2
103 SUR Surinam 1 0 1 2
103 EAU Emiratos Árabes Unidos 1 0 1 2
107 JOR Jordan 1 0 1 0
107 FIJ Fiji (Islas) 1 0 0 1
107 KOS Kosovo 1 0 0 1
110 MAS Malasia 0 7 4 11
111 NAM Namibia 0 4 0 4
112 PHI Filipinas 0 3 7 10
113 MDA Moldova 0 2 6 8
114 ISL Islandia 0 2 2 4
114 LBN Líbano 0 2 2 4
116 SCG Serbia y Montenegro 0 2 0 2
116 TAN Tanzania 0 2 0 2
118 QAT Qatar 0 1 4 5
119 GHA Ghana 0 1 3 4
119 BOH Bohemia 0 1 3 4
121 KSA Arabia Saudita 0 1 2 3
121 KGZ Kirguistán 0 1 2 3
121 PIO Participación individual 0 1 2 3
124 ZAM Zambia 0 1 1 2
124 HAI Haití 0 1 1 2
124 NIG Niger 0 1 1 2
124 SRI Sri Lanka 0 1 1 2
128 CYP Chipre 0 1 0 1
128 GAB Gabón 0 1 0 1
128 BOT Botswana 0 1 0 1
128 GUA Guatemala 0 1 0 1
128 sur de Sudán 0 1 0 1
128 PAR Paraguay 0 1 0 1
128 SEN Senegal 0 1 0 1
128 ISV Islas Vírgenes (Islas de los Estados Unidos) 0 1 0 1
128 AHO Antillas Holandesas 0 1 0 1
128 MNE Montenegro 0 1 0 1
128 TGA Tonga 0 1 0 1
139 BWI West Indies (Federation of) 0 0 2 2
139 KUW Kuwait 0 0 2 2
139 AFG Afganistán 0 0 2 2
142 Iraq IRQ 0 0 1 1
142 DJI Djibouti 0 0 1 1
142 GUY Guyana 0 0 1 1
142 BER Bermuda 0 0 1 1
142 MKD Macedonia 0 0 1 1
142 ERI Eritrea 0 0 1 1
142 BAR Barbados 0 0 1 1
142 TOG Togo 0 0 1 1
Quienes son los deportistas con más medallas olímpicas en el mundo?
El nadador Michael Phelps es el deportista que ostenta la mayor cantidad de medallas de oro, plata y bronce, con un total de 28 medallas. Le sigue la gimnasta rusa Larisa Latynina ( mujer más laureada de la historia olímpica) con un total de 18 medallas y en tercer lugar el atleta finlandés Paavo Nurmi conocido como el Finlandés volador ( fallecido) con un total de 12 medallas.